Calendrier de jardinage de légumes et d’herbes aromatiques de novembre pour l’Australie à climat tempéré – Permaculture verte profonde
Nous sommes en novembre, le dernier mois du printemps, et avec le réchauffement climatique, nous voyons de nombreuses journées ensoleillées et de nombreuses nouvelles pousses vertes émerger dans nos jardins.
À Melbourne, le temps changeant et venteux d’octobre persiste, tandis qu’à Perth et à Adélaïde, les pluies diminuent jusqu’à environ une demi-douzaine de jours.
Ce mois-ci, dans toute l’Australie, il est possible que des températures chaudes très soudaines surviennent sans avertissement. Il est donc important de protéger les plantes du soleil et du vent. Des températures très élevées peuvent survenir presque à tout moment, augmentant ainsi le risque d’incendies de brousse.
Les arbres et arbustes nouvellement plantés doivent être arrosés régulièrement car le temps chaud et les vents violents peuvent rapidement assécher le sol.
Choses à faire ce mois-ci :
- Paillez autour des arbres fruitiers et des plantes pour retenir l’humidité du sol et éviter la perte d’eau due à l’évaporation (gardez le paillis loin des tiges et des troncs car cela peut provoquer la pourriture des tiges/du collet).
- Paillez les fraises en plaçant de la paille en dessous pour garder les baies hors du sol.
- Propager les fraises à partir de coureurs.
- Plantez des arbres fruitiers et des vignes en pot (ayant des racines, ils peuvent être plantés à tout moment, de préférence au printemps et en automne).
- Attachez les vignes en croissance à des supports ou des fils.
- Multipliez les plantes en prenant des boutures de résineux (vertes) d’ici janvier (après quoi elles durcissent).
- Dernière chance de planter des arbustes et des arbres à feuilles persistantes (y compris les agrumes).
- Dans les étangs et jardins aquatiques, éclaircissez les plantes aquatiques existantes, continuez à en planter de nouvelles, fertilisez les plantes aquatiques et nourrissez régulièrement les poissons.
Légumes et fines herbes à cultiver en octobre (climat tempéré)
Novembre Graines à semer et plants à planter (Climat tempéré Australie) | Truie/Plante | Récolte (semaines) |
Amarante | heure d’été | 7-8 |
Angélique | heure d’été | 18 mois |
Asperges | couronnes de plantes | 2-3 ans |
Pois Asperges | d | 8-11 |
Basilic | St | 10-12 |
Haricots (grimpants) | heure d’été | 9-11 |
Haricots (nains, buissons) | heure d’été | 7-10 |
Betterave | heure d’été | 7-10 |
Bourrache | heure d’été | 8-10 |
Brocoli | St | 10-16 |
Bardane | d | 17-18 |
Chou | St | 8-15 |
Groseille du Cap | heure d’été | 14-16 |
latin | St | 10-12 |
Carotte | d | 12-18 |
Chou-fleur | St | 15-22 |
Céleri-rave | St | 14-28 |
Céleri | St | 17-18 |
Chili | St | 9-11 |
Ciboulette | heure d’été | 7-11 |
Chou vert | heure d’été | 8-11 |
Coriandre (Coriandre) | heure d’été | 30-45 |
Niébé (pois à œil noir) | d | 11-14 |
Concombre | heure d’été | 8-10 |
Aneth | heure d’été | 8-12 |
Aubergine | t | 12-15 |
Endive | heure d’été | 10-11 |
Fenouil (Bronze) | heure d’été | 14-15 |
Fenouil (Florence) | heure d’été | 14-20 |
Estragon français | t | 30-40 jours |
Artichauts du globe | heure d’été | 42-57 |
Raifort | couronnes de plantes | 16-24 |
Les artichauts de Jérusalem | tubercules végétaux | 15-20 |
chou frisé | heure d’été | 7-9 |
Chou-rave | heure d’été | 7-10 |
Poireaux | heure d’été | 15-18 |
Mélisse | heure d’été | 8-10 |
Laitue | heure d’été | 8-12 |
Luffa | heure d’été | 11-12 |
Moelle | St | 12-17 |
menthe | heure d’été | 8-12 |
Épinards néo-zélandais (Warrigal Greens) | heure d’été | 8-10 |
Gombo | heure d’été | 11-14 |
Origan | St | 6-8 |
Persil | heure d’été | 9-19 |
Panais | d | 17-20 |
Pomme de terre | planter des pommes de terre de semence | 15-20 |
Citrouille | heure d’été | 15-20 |
Un radis | d | 5-7 |
Fusée | d | 21-35 jours |
Melon (cantaloup) | dt | 10-16 |
Romarin | d | 12 mois |
Sage | dt | 18 mois |
Salsifis | d | 14-21 |
Betterave argentée (bette à carde) | heure d’été | 7-12 |
Oignons de printemps (oignons en bottes) | St | 6-10 |
Squash | heure d’été | 7-8 |
Sarriette d’été | t | 6-10 |
Tournesol | dt | 10-11 |
Maïs doux | heure d’été | 11-14 |
Patate douce (Kumara) | couronnes de plantes | 15-17 |
Taro (Cocoyam) | tubercules végétaux | 28 |
Thym | t | 42-52 |
Petites tomates | heure d’été | 10-14 |
Tomate | heure d’été | 8-17 |
Navet | d | 6-9 |
Pastèque | heure d’été | 9-14 |
Sarriette d’Hiver | t | 6-10 |
Yacon | tubercules végétaux | 25 |
Igname/Oka | tubercules végétaux | 15-20 |
Courgettes (Courgette, Moelle) | heure d’été | 6-9 |
Clé:
d = semer les graines directement dans le sol
s = semer les graines dans un bac à graines
ds = semer les graines directement dans le sol ou dans un bac à graines
t = transplanter les plants (petites plantes) dans des pots plus grands ou les planter dans le sol
*= tendre au gel
**= semer après le gel
Téléchargez la version PDF imprimable de Calendrier de jardinage (climat tempéré australien) – novembre
Pour aider à améliorer ces calendriers de jardin, les commentaires et informations supplémentaires des lecteurs sont grandement appréciés ! Le climat de l’Australie varie considérablement et les connaissances locales sur le moment où certaines choses doivent être faites dans le jardin sont très utiles aux autres personnes vivant dans cette région, alors n’hésitez pas à partager.